

Çiğ Ay Çekirdeği İçi 125 gr. - Raw Sunflower Seeds
30,00 TL
Son 2 adet ürün kaldı!
Kategoriler | : Organik ve Gurme Ürünler |
Marka | : Super Gurme Masala |
1500₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Çiğ Ay Çekirdeği İçi 125 gr. - Raw Sunflower Seeds
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
Kalori | 584 kcal | % 29.2 |
Karbonhidrat | 20.0 g | % 6.7 |
Lif | 8.6 g | % 34.4 |
Protein | 20.8 g | % 41.6 |
Yağ | 51.5 g | % 79.2 |
A Vitamini | 50.0 IU | % 1.0 |
C Vitamini | 1.4 mg | % 2.3 |
Potasyum | 645.0 mg | % 18.4 |
Kalsiyum | 78.0 mg | % 7.8 |
Demir | 5.3 mg | % 29.2 |
Yukarıda yer alan tablo 100 gram için sunulmuştur. Bir avuç için ay çekirdeği besin değerleri ise şu şekildedir;
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç |
Kalori | 584 kcal | 210.2 kcal |
Karbonhidrat | 20.00 g | 0.7 g |
Lif | 8.6 g | 3.1 g |
Protein | 20.8 g | 7.5 g |
Yağ | 51.5 g | 18.5 g |
A Vitamini | 50.0 IU | 18.0 IU |
C Vitamini | 1.4 mg | 0.5 mg |
Potasyum | 645.0 mg | 232.2 mg |
Kalsiyum | 78.0 mg | 28.1 mg |
Demir | 5.3 mg | 1.9 mg |
Super Gurme Masala "SER BAHARAT" markasıdır.
Stok Kodu | supergurme0020 |
---|---|
Barkod | 8684122731381 |
EAN | 8684122731381 |
KDV | %1 |
Kategoriler | Organik ve Gurme Ürünler |
Markalar | Super Gurme Masala |
Etiketler | Çiğ Ay Çekirdeği İçi 125 gr. - Raw Sunflower Seeds |
Kullanım Durumu | Yeni |
X